Gouden schoen klassement - http://www.merefeldia.nl

Gouden schoen klassement

# Naam Team
1 Koen van den Beucken 4 (zon) 18 0 0 0 0
2 Dirk Pellemans 6 (zon) 17 0 0 0 0
3 Levi Skiersinis JO17-1 14 0 0 0 0
4 Ken Boonen 1 (zon) 12 0 4 0 0
5 Thom Doensen 6 (zon) 12 0 0 0 0
6 Dennis Kluskens 4 (zon) 10 0 0 0 0
7 Ries Bijlmakers JO17-1 10 0 0 0 0
8 Vince Smolenaers JO19-1 9 8 0 0 0
9 Ties Jeurninck JO19-1 9 3 0 0 0
10 Ruud Derksen 6 (zon) 9 0 0 0 0
11 Niels Bukkems JO19-1 8 6 1 0 0
12 Tijn Segers JO19-1 8 4 2 0 0
13 Errol van Kempen 3 (zon) 8 0 0 0 0
14 Max Derckx JO19-1 7 6 0 0 0
15 Ids Geraats 6 (zon) 7 0 0 0 0
16 Wouter Duysens JO17-1 7 0 0 0 0
17 Maikel Hermans 3 (zon) 7 0 0 0 0
18 Siem Aerts 5 (zon) 6 0 0 0 0
19 Roy Pisters 2 (zon) 6 0 0 0 0
20 Jack Vonken 1 (zon) 6 0 3 1 0
21 Pim van Lith JO17-1 6 0 0 0 0
22 Milan Stultjens JO19-1 5 4 0 0 0
23 Roel Teunissen 4 (zon) 5 0 0 0 0
24 Paul Van Berlo 3 (zon) 5 0 0 0 0
25 Nick Wijnen 3 (zon) 5 0 0 0 0
26 Daan Kessels 6 (zon) 5 0 0 0 0
27 Conner Bax 1 (zon) 5 0 0 0 0
28 Daan Kierkels JO19-1 4 4 0 0 0
29 Thijs Spetgens JO19-1 4 3 0 0 0
30 Stan van Dijck JO19-1 4 2 0 0 0
31 Stijn Beek 2 (zon) 4 0 0 0 0
32 Nick Op Heij 1 (zon) 4 0 0 0 0
33 Ben van Ekerschot 3 (zon) 4 0 0 0 0
34 Sjoerd van Buggenum 5 (zon) 4 0 0 0 0
35 Naard Vaes 3 (zon) 4 0 0 0 0
36 Raf Knapen 1 (zon) 4 0 5 0 0
37 Sem Jansen 2 (zon) 4 0 0 0 0
38 Milan Moonen JO19-1 3 1 1 0 0
39 Rick Tullemans 1 (zon) 3 0 4 0 0
40 Tim Vullers JO19-1 3 0 0 0 0
41 Aaron Bastiaans 1 (zon) 3 0 1 0 0
42 Marc Houben 35+1 (zon) 3 0 0 0 0
43 Thomas Stienen 4 (zon) 3 0 0 0 0
44 Rowan Wiechmann 2 (zon) 3 0 0 0 0
45 Bas Frissen JO17-1 3 0 0 0 0
46 Niels van der Klugt 4 (zon) 3 0 0 0 0
47 Robby Harts 35+1 (zon) 3 0 0 0 0
48 Ties Jeurninck JO17-1 3 0 0 0 0
49 Jesper Hanssen JO19-1 2 3 0 0 0
50 Jurn Leenen JO19-1 2 2 0 0 0
51 Niels Janssen JO17-1 2 0 0 0 0
52 Daan Deijsselberg 3 (zon) 2 0 0 0 0
53 Willem Burgers 4 (zon) 2 0 0 0 0
54 Tijn Peerlings 5 (zon) 2 0 0 0 0
55 Bas van de Moosdijk 4 (zon) 2 0 0 0 0
56 Remon Tullemans 6 (zon) 2 0 0 0 0
57 Thijs van Grimbergen JO19-1 2 0 0 0 0
58 Ruben Smolenaers JO17-1 2 0 0 0 0
59 Dennis Kluskens 6 (zon) 2 0 0 0 0
60 Dion George 35+1 (zon) 2 0 0 0 0
61 Loet Claessen 4 (zon) 2 0 0 0 0
62 Danny Koevermans 3 (zon) 2 0 0 0 0
63 Bart van Grimbergen 2 (zon) 2 0 0 0 0
64 Mark Koolen 3 (zon) 2 0 0 0 0
65 Koen Huijben 6 (zon) 2 0 0 0 0
66 Sjoerd Buijs 35+1 (zon) 2 0 0 0 0
67 Levi Skiersinis JO19-1 1 1 0 0 0
68 Patrick Berben 35+1 (zon) 1 0 0 0 0
69 Ben van de Boel 4 (zon) 1 0 0 0 0
70 Brend Kessels 5 (zon) 1 0 0 0 0
71 Luc Van Nieuwenhoven 6 (zon) 1 0 0 0 0
72 Leon Vink 35+1 (zon) 1 0 0 0 0
73 Dylan Wiechmann 1 (zon) 1 0 5 0 0
74 Dennis Wijen 35+1 (zon) 1 0 0 0 0
75 Bas Scheijven 3 (zon) 1 0 0 0 0
76 Daan Deijsselberg 4 (zon) 1 0 0 0 0
77 Jos Vaes 35+1 (zon) 1 0 0 0 0
78 Fer Driessen JO17-1 1 0 0 0 0
79 Glenn Versluis 2 (zon) 1 0 0 0 0
80 Cesar Willemse 5 (zon) 1 0 0 0 0
81 Vince Coumans 2 (zon) 1 0 0 0 0
82 Kevin Bax 6 (zon) 1 0 0 0 0
83 Sil Stokbroeks 1 (zon) 1 0 0 0 0
84 Jeroen Sentjens 3 (zon) 1 0 0 0 0
85 Kevin Konings 6 (zon) 1 0 0 0 0
86 Maikel Hermans 35+1 (zon) 1 0 0 0 0
87 Joost Antonides 1 (zon) 1 0 4 0 0
88 Brandon Coumans 2 (zon) 1 0 0 0 0
89 Jef van Grimbergen 5 (zon) 1 0 0 0 0
90 Patrick Vaes 6 (zon) 1 0 0 0 0
91 Joey Gé Kamer 5 (zon) 1 0 0 0 0
92 Tom Smolenaers 6 (zon) 1 0 0 0 0
93 Jules Rijks 3 (zon) 1 0 0 0 0
94 Sem Jansen 1 (zon) 1 0 2 0 0
95 Mohamed Omar 4 (zon) 1 0 0 0 0
96 Roy Bloemers 4 (zon) 1 0 0 0 0
97 Niels Looijen JO19-1 0 2 0 0 0
98 Tren Caris JO19-1 0 1 0 0 0
99 Merijn Bours JO19-1 0 1 0 0 0
100 Sten Tullemans 1 (zon) 0 0 2 0 0
101 Bart Boonen 1 (zon) 0 0 3 0 0
102 Jasper van Loon 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!