Interne competitie - http://www.merefeldia.nl

Interne competitie

Periode 1

# Team GS GW GL VL PT DV DT PG
1 Merefeldia 3 11 9 2 0 29 35 11 2,64
2 Merefeldia 4 11 9 0 2 27 35 7 2,46
3 Merefeldia 1 13 8 2 3 26 20 12 2,00
4 Merefeldia 6 11 6 1 4 19 33 21 1,90
5 Merefeldia 2 10 4 2 4 14 12 15 1,40
6 Merefeldia 35+1 9 2 2 5 8 13 29 0,63
7 Merefeldia 5 11 0 1 10 1 12 50 0,10

 

Merefeldia VR18+1, Merefeldia VR30+1, Merefeldia 35+2 en Merefeldia Walking Football nemen geen deel aan de interne competitie.


Periode 2

# Team GS GW GL VL PT DV DT PG
1 Merefeldia 6 7 5 0 2 15 29 14 2,00
2 Merefeldia 4 9 6 1 2 19 26 9 2,00
3 Merefeldia 1 10 5 2 3 17 10 12 1,75
4 Merefeldia 3 6 3 0 3 9 16 10 1,80
5 Merefeldia 35+1 7 1 1 5 4 6 16 0,67
6 Merefeldia 2 12 2 0 10 6 16 35 0,60
7 Merefeldia 5 9 0 0 9 0 10 34 0,00



Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!