Interne competitie - http://www.merefeldia.nl

Interne competitie

Periode 1

# Team GS GW GL VL PT DV DT PG
1 Merefeldia 3 11 9 2 0 29 35 11 2,64
2 Merefeldia 4 11 9 0 2 27 35 7 2,46
3 Merefeldia 1 13 8 2 3 26 20 12 2,00
4 Merefeldia 6 11 6 1 4 19 33 21 1,90
5 Merefeldia 2 10 4 2 4 14 12 15 1,40
6 Merefeldia 35+1 11 2 2 7 7 15 36 0,64
7 Merefeldia 5 11 0 1 10 1 12 50 0,10

 

Merefeldia VR18+1, Merefeldia VR30+1, Merefeldia 35+2 en Merefeldia Walking Football nemen geen deel aan de interne competitie.


Periode 2

# Team GS GW GL VL PT DV DT PG
1 Merefeldia 4 11 8 1 2 25 40 10 2,27
2 Merefeldia 3 11 7 1 3 22 30 13 2,00
3 Merefeldia 6 11 7 1 3 22 36 20 2,00
4 Merefeldia 1 13 5 3 5 18 10 18 1,39
5 Merefeldia 35+1 11 2 1 8 7 14 32 0,64
6 Merefeldia 2 12 2 0 10 6 16 35 0,60
7 Merefeldia 5 11 1 0 10 3 15 40 0,27



Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!