Groep 2 regio 3 - http://www.merefeldia.nl

Groep 2 regio 3

Team G P
1 ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 1 3
2 S.V. Grashoek JO11-1 1 3
3 Linne JO11-1G 1 3
4 DFO '20 JO11-1JM 1 3
5 SVOC'01 JO11-1 1 3
6 ST SNA/Conventus JO11-1G 1 3
7 Bieslo JO11-1 1 3
8 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2 1 3
9 ST Meterik/America JO11-1 1 3
10 Leunen JO11-2 1 3
11 RKMSV JO11-3 1 3
12 Kessel VV JO11-1 1 3
13 RKVB JO11-1 1 3
14 Wilhelmina'08 JO11-1 1 3
15 EMS JO11-2 1 1
16 Haelen JO11-1G 1 1
17 Veritas JO11-1G 1 1
18 Merefeldia JO11-2 1 1
19 BEVO JO11-1JM 1 0
20 S.V. Heythuysen JO11-3 1 0
21 Merefeldia JO11-3 1 0
22 MVC'19 JO11-3 1 0
23 ST Sporting S.T./SVEB JO11-4 1 0
24 Reuver JO11-3 1 0
25 Belfeldia JO11-2G 1 0
26 S.V. Lottum JO11-1 1 0
27 SVC 2000 JO11-2 1 0
28 FCV-Venlo JO11-2 1 0
29 DESM JO11-1 1 0
30 SVC 2000 JO11-3 1 0
31 RKSVN JO11-4M 1 0
32 Blerick JO11-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!